СТР. 276
| Comfort, до 3 пассажиров | ECO, до 3 пассажиров | При полной загрузке | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Двигатель | Шины | спереди [кПа/бар] ([фунтов/ кв.дюйм]) | сзади [кПа/бар] ([фунтов/ кв.дюйм]) | спереди [кПа/бар] ([фунтов/ кв.дюйм]) | сзади [кПа/бар] ([фунтов/ кв.дюйм]) | спереди [кПа/бар] ([фунтов/ кв.дюйм]) | сзади [кПа/бар] ([фунтов/ кв.дюйм]) |
| A20NHT, A20NFT с механической коробкой передач | 225/50 R179)10), 225/45 R189)10) | 240/2,4 (35) | 220/2,2 (32) | - | - | 250/2,5 (36) | 300/3,0 (43) |
| 215/55 R179), 235/45 R189), 245/45 R18, 245/40 R1910) | 220/2,2 (32) | 200/2,0 (29) | 270/2,7 (39) | 260/2,6 (38) | 220/2,2 (32) | 270/2,7 (39) | |
| 225/55 R17 | 220/2,2 (32) | 200/2,0 (29) | 300/3,0 (43) | 300/3,0 (43) | 220/2,2 (32) | 270/2,7 (39) | |
| 245/35 R2010) | 230/2,3 (33) | 210/2,1 (30) | 270/2,7 (39) | 260/2,6 (38) | 250/2,5 (36) | 300/3,0 (43) | |
| A20NHT с автоматической коробкой передач | 225/50 R179)10), 225/45 R189)10) | 240/2,4 (35) | 220/2,2 (32) | - | - | 250/2,5 (36) | 300/3,0 (43) |
| 215/55 R179), 235/45 R189), 245/45 R18, 245/40 R19 10) | 220/2,2 (32) | 200/2,0 (29) | 270/2,7 (39) | 260/2,6 (38) | 220/2,2 (32) | 270/2,7 (39) | |
| 225/55 R17 | 220/2,2 (32) | 200/2,0 (29) | 300/3,0 (43) | 300/3,0 (43) | 220/2,2 (32) | 270/2,7 (39) | |
9) Допускается применять только в качестве зимних шин.
10) Усиленная модель (XL).
СТР. 277
| Comfort, до 3 пассажиров | ECO, до 3 пассажиров | При полной загрузке | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Двигатель | Шины | спереди [кПа/бар] ([фунтов/ кв.дюйм]) | сзади [кПа/бар] ([фунтов/ кв.дюйм]) | спереди [кПа/бар] ([фунтов/ кв.дюйм]) | сзади [кПа/бар] ([фунтов/ кв.дюйм]) | спереди [кПа/бар] ([фунтов/ кв.дюйм]) | сзади [кПа/бар] ([фунтов/ кв.дюйм]) |
| A20NHT с автоматической коробкой передач | 245/35 R2010) | 240/2,4 (35) | 220/2,2 (32) | 270/2,7 (39) | 260/2,6 (38) | 250/2,5 (36) | 300/3,0 (43) |
| A20DTC, A20DTL | 225/50 R179)10), 225/45 R189)10) | 220/2,2 (32) | 200/2,0 (29) | - | - | 220/2,2 (32) | 270/2,7 (39) |
| 205/60 R169), 215/60 R16, 215/55 R179), 235/45 R189), 245/45 R18, 245/40 R1910), 245/35 R2010) | 220/2,2 (32) | 200/2,0 (29) | 270/2,7 (39) | 260/2,6 (38) | 220/2,2 (32) | 270/2,7 (39) | |
| 225/55 R17 | 220/2,2 (32) | 200/2,0 (29) | 280/2,8 (41) | 280/2,8 (41) | 220/2,2 (32) | 270/2,7 (39) | |
10) Усиленная модель (XL).
9) Допускается применять только в качестве зимних шин.
СТР. 278
| Comfort, до 3 пассажиров | ECO, до 3 пассажиров | При полной загрузке | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Двигатель | Шины | спереди [кПа/бар] ([фунтов/ кв.дюйм]) | сзади [кПа/бар] ([фунтов/ кв.дюйм]) | спереди [кПа/бар] ([фунтов/ кв.дюйм]) | сзади [кПа/бар] ([фунтов/ кв.дюйм]) | спереди [кПа/бар] ([фунтов/ кв.дюйм]) | сзади [кПа/бар] ([фунтов/ кв.дюйм]) |
| A20DTJ, A20DT с механической коробкой передач | 215/60 R16, 225/50 R179)10), 225/45 R189)10) | 220/2,2 (32) | 200/2,0 (29) | 270/2,7 (39) | 260/2,6 (38) | 230/2,3 (33) | 280/2,8 (41) |
| 205/60 R169), 215/55 R179), 235/45 R189), 245/45 R18, 245/40 R1910) | 220/2,2 (32) | 200/2,0 (29) | 270/2,7 (39) | 260/2,6 (38) | 220/2,2 (32) | 270/2,7 (39) | |
| 225/55 R17 | 220/2,2 (32) | 200/2,0 (29) | 280/2,8 (41) | 280/2,8 (41) | 220/2,2 (32) | 270/2,7 (39) | |
| 245/35 R2010) | 230/2,3 (33) | 210/2,1 (30) | 270/2,7 (39) | 260/2,6 (38) | 230/2,3 (33) | 280/2,8 (41) | |
9) Допускается применять только в качестве зимних шин.
10) Усиленная модель (XL).
СТР. 279
| Comfort, до 3 пассажиров | ECO, до 3 пассажиров | При полной загрузке | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Двигатель | Шины | спереди [кПа/бар] ([фунтов/ кв.дюйм]) | сзади [кПа/бар] ([фунтов/ кв.дюйм]) | спереди [кПа/бар] ([фунтов/ кв.дюйм]) | сзади [кПа/бар] ([фунтов/ кв.дюйм]) | спереди [кПа/бар] ([фунтов/ кв.дюйм]) | сзади [кПа/бар] ([фунтов/ кв.дюйм]) |
| A20DTJ, A20DT с автоматической коробкой передач | 215/60 R16, 225/50 R179)10), 225/45 R189)10) | 230/2,3 (33) | 210/2,1 (30) | 270/2,7 (39) | 260/2,6 (38) | 230/2,3 (33) | 280/2,8 (41) |
| 205/60 R169), 215/55 R179), 235/45 R189), 245/45 R18, 245/40 R1910) | 220/2,2 (32) | 200/2,0 (29) | 270/2,7 (39) | 260/2,6 (38) | 220/2,2 (32) | 270/2,7 (39) | |
| 225/55 R17 | 220/2,2 (32) | 200/2,0 (29) | 280/2,8 (41) | 280/2,8 (41) | 220/2,2 (32) | 270/2,7 (39) | |
| 245/35 R2010) | 230/2,3 (33) | 210/2,1 (30) | 270/2,7 (39) | 260/2,6 (38) | 230/2,3 (33) | 280/2,8 (41) | |
9) Допускается применять только в качестве зимних шин.
10) Усиленная модель (XL).