СТР. 310
| Comfort, до 3 пассажиров | ECO, до 3 пассажиров | При полной загрузке | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Двигатель | Шины | спереди [кПа/бар] ([фунтов/ кв.дюйм]) | сзади [кПа/бар] ([фунтов/ кв.дюйм]) | спереди [кПа/бар] ([фунтов/ кв.дюйм]) | сзади [кПа/бар] ([фунтов/ кв.дюйм]) | спереди [кПа/бар] ([фунтов/ кв.дюйм]) | сзади [кПа/бар] ([фунтов/ кв.дюйм]) |
| A28NET с механической коробкой передач | 215/55 R1711)13), 225/50 R1711)13), 235/45 R1811) | 280/2,8 (41) | 280/2,8 (41) | - | - | 300/3,0 (43) | 340/3,4 (49) |
| 225/55 R17 | 250/2,5 (36) | 250/2,5 (36) | 270/2,7 (39) | 290/2,9 (42) | 270/2,7 (39) | 340/3,4 (49) | |
| 225/45 R1811)13), 245/35 R2013) | 270/2,7 (39) | 270/2,7 (39) | - | - | 280/2,8 (41) | 340/3,4 (49) | |
| 245/45 R18 | 260/2,6 (38) | 260/2,6 (38) | - | - | 280/2,8 (41) | 340/3,4 (49) | |
| 245/40 R1913) | 240/2,4 (35) | 240/2,4 (35) | - | - | 250/2,5 (36) | 320/3,2 (46) | |
11) Допускается применять только в качестве зимних шин.
13) Усиленная модель (XL).
СТР. 311
| Comfort, до 3 пассажиров | ECO, до 3 пассажиров | При полной загрузке | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Двигатель | Шины | спереди [кПа/бар] ([фунтов/ кв.дюйм]) | сзади [кПа/бар] ([фунтов/ кв.дюйм]) | спереди [кПа/бар] ([фунтов/ кв.дюйм]) | сзади [кПа/бар] ([фунтов/ кв.дюйм]) | спереди [кПа/бар] ([фунтов/ кв.дюйм]) | сзади [кПа/бар] ([фунтов/ кв.дюйм]) |
| A28NET с автоматической коробкой передач | 215/55 R17,11) 225/50 R1711)13), 235/45 R1811) | 280/2,8 (41) | 280/2,8 (41) | - | - | 300/3,0 (43) | 340/3,4 (49) |
| 225/55 R17 | 260/2,6 (38) | 260/2,6 (38) | 270/2,7 (39) | 290/2,9 (42) | 270/2,7 (39) | 340/3,4 (49) | |
| 225/45 R1811)13), 245/35 R2010) | 270/2,7 (39) | 270/2,7 (39) | - | - | 280/2,8 (41) | 340/3,4 (49) | |
| 245/45 R18 | 270/2,7 (39) | 270/2,7 (39) | - | - | 280/2,8 (41) | 340/3,4 (49) | |
| 245/40 R1913) | 240/2,4 (35) | 240/2,4 (35) | - | - | 260/2,6 (38) | 330/3,3 (48) | |
| A28 NER с механической коробкой передач | 235/45 R1811), 245/40 R1913) | 250/2,5 (36) | 230/2,3 (33) | - | - | 260/2,6 (38) | 330/3,3 (48) |
| 255/35 R2013) | 270/2,7 (39) | 250/2,5 (36) | - | - | 280/2,8 (41) | 340/3,4 (49) | |
11) Допускается применять только в качестве зимних шин.
13) Усиленная модель (XL).
10) Усиленная модель (XL).
СТР. 312
| Comfort, до 3 пассажиров | ECO, до 3 пассажиров | При полной загрузке | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Двигатель | Шины | спереди [кПа/бар] ([фунтов/ кв.дюйм]) | сзади [кПа/бар] ([фунтов/ кв.дюйм]) | спереди [кПа/бар] ([фунтов/ кв.дюйм]) | сзади [кПа/бар] ([фунтов/ кв.дюйм]) | спереди [кПа/бар] ([фунтов/ кв.дюйм]) | сзади [кПа/бар] ([фунтов/ кв.дюйм]) |
| A28 NER с автоматической коробкой передач | 235/45 R1811), 245/40 R1913) | 250/2,5 (36) | 230/2,3 (33) | - | - | 260/2,6 (38) | 330/3,3 (48) |
| 255/35 R2013) | 270/2,7 (39) | 250/2,5 (36) | - | - | 280/2,8 (41) | 340/3,4 (49) | |
| Все | Временное запасное колесо | 420/4,2 (61) | 420/4,2 (61) | - | - | 420/4,2 (61) | 420/4,2 (61) |
11) Допускается применять только в качестве зимних шин.
13) Усиленная модель (XL).