СТР. 253
| Торговое обозначение | 1.4 | 1.6 | 1.6 Turbo | 1.8 | 2.0 Turbo | 2.0 Turbo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Обозначение двигателя | A14NET | A16XER | A16LET | A18XER | A20NFT FWD | A20NFT AWD |
| Рабочий объем [см3] | 1364 | 1598 | 1598 | 1796 | 1998 | 1998 |
| Мощность двигателя [кВт] | 103 | 85 | 132 | 103 | 162 | 185 |
| при об/мин | 4900-6000 | 6000 | 5500 | 6300 | 5300 | 5300 |
| Крутящий момент [Нм] | 200 | 155 | 230 | 175 | 350 | 400 |
| при об/мин | 1850-4900 | 4000 | 2050 | 3800 | 2000-4000 | 2000-4000 |
| Тип топлива | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин |
| Октановое число по исследовательскому методу (RON) | ||||||
| рекомендуемое | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| разрешенное | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
| разрешенное | 91 | 91 | 912) | 91 | 91 | 91 |
| Дополнительный вид топлива | - | - | - | - | E85 | - |
| Расход масла [л/1000 км] | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
2) За исключением высоких нагрузок двигателя, полной загрузки, а также езды в горах с трейлером/прицепом или большой полезной нагрузкой.
СТР. 254
| Торговое обозначение | 2.0 Turbo | 2.8 V6 Turbo | OPC |
|---|---|---|---|
| Обозначение двигателя | A20NHT | A28NET | A28NER |
| Рабочий объем [см3] | 1998 | 2792 | 2792 |
| Мощность двигателя [кВт] | 162 | 191 | 239 |
| при об/мин | 5300 | 5500 | 5250 |
| Крутящий момент [Нм] | 350 | 350 | 435 |
| при об/мин | 2000-4000 | 1900-4500 | 5250 |
| Тип топлива | Бензин | Бензин | Бензин |
| Октановое число по исследовательскому методу (RON) | |||
| рекомендуемое | 95 | 98 | 98 |
| разрешенное | 98 | 95 | 95 |
| разрешенное | 91 | 912) | 912) |
| Расход масла [л/1000 км] | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Торговое обозначение | 2.0 CDTI | 2.0 CDTI | ecoFlex 96 кВт | 2.0 CDTI |
|---|---|---|---|---|
| Обозначение двигателя | A20DTC | A20DTJ | A20DTH | A20DTH |
| Рабочий объем [см3] | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 |
| Мощность двигателя [кВт] | 81 | 96 | 96 | 118 |
| при об/мин | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| Крутящий момент [Нм] | 260 | 300 | 300 | 350 |
2) За исключением высоких нагрузок двигателя, полной загрузки, а также езды в горах с трейлером/прицепом или большой полезной нагрузкой.
СТР. 255
| Торговое обозначение | 2.0 CDTI | 2.0 CDTI | ecoFlex 96 кВт | 2.0 CDTI |
|---|---|---|---|---|
| Обозначение двигателя | A20DTC | A20DTJ | A20DTH | A20DTH |
| при об/мин | 1750-2500 | 1750-2500 | 1750-2500 | 1750-2500 |
| Тип топлива | Дизельное топливо | Дизельное топливо | Дизельное топливо | Дизельное топливо |
| Расход масла [л/1000 км] | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Торговое обозначение | ecoFlex 118 кВт | 2.0 CDTI | 2.0 CDTI | 2.0CDTI |
|---|---|---|---|---|
| Обозначение двигателя | A20DTH | A20DTR | A20DTL | A20DT |
| Рабочий объем [см3] | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 |
| Мощность двигателя [кВт] | 118 | 140 | 81 | 96 |
| при об/мин | 4000 | 4500 | 4000 | 4000 |
| Крутящий момент [Нм] | 350 | 400 | 260 | 300 |
| при об/мин | 1750-2500 | 2000 | 1750-2500 | 1750-2500 |
| Тип топлива | Дизельное топливо | Дизельное топливо | Дизельное топливо | Дизельное топливо |
| Расход масла [л/1000 км] | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |