СТР. 293
| Comfort, до 3 пассажиров | ECO, до 3 пассажиров | При полной загрузке | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Двигатель | Шины | спереди [кПа/бар] ([фунтов/ кв.дюйм]) | сзади [кПа/бар] ([фунтов/ кв.дюйм]) | спереди [кПа/бар] ([фунтов/ кв.дюйм]) | сзади [кПа/бар] ([фунтов/ кв.дюйм]) | спереди [кПа/бар] ([фунтов/ кв.дюйм]) | сзади [кПа/бар] ([фунтов/ кв.дюйм]) |
| A20DTH, A20DTH ECOFlex с механической коробкой передач | 225/45 R 1811)13) | 250/2,5 (36) | 270/2,7 (39) | - | - | 250/2,5 (36) | 320/3,2 (46) |
| 215/55 R 1711), 225/50 R1712) | 230/2,3 (33) | 250/2,5 (36) | 270/2,7 (39) | 290/2,9 (42) | 240/2,4 (35) | 310/3,1 (45) | |
| 225/55 R 17 | 220/2,2 (32) | 240/2,4 (35) | 290/2,9 (42) | 320/3,2 (46) | 220/2,2 (32) | 290/2,9 (42) | |
| 235/45 R1811) | 230/2,3 (33) | 250/2,5 (36) | 270/2,7 (39) | 290/2,9 (42) | 230/2,3 (33) | 300/3,0 (43) | |
| 245/45 R18, 245/40 R1913) | 220/2,2 (32) | 240/2,4 (35) | 270/2,7 (39) | 290/2,9 (42) | 220/2,2 (32) | 290/2,9 (42) | |
| 245/35 R2013) | 220/2,2 (32) | 240/2,4 (35) | 270/2,7 (39) | 290/2,9 (42) | 230/2,3 (33) | 300/3,0 (43) | |
11) Допускается применять только в качестве зимних шин.
13) Усиленная модель (XL).
12) В качестве зимних шин допускается применять только усиленные модификации шин.
СТР. 294
| Comfort, до 3 пассажиров | ECO, до 3 пассажиров | При полной загрузке | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Двигатель | Шины | спереди [кПа/бар] ([фунтов/ кв.дюйм]) | сзади [кПа/бар] ([фунтов/ кв.дюйм]) | спереди [кПа/бар] ([фунтов/ кв.дюйм]) | сзади [кПа/бар] ([фунтов/ кв.дюйм]) | спереди [кПа/бар] ([фунтов/ кв.дюйм]) | сзади [кПа/бар] ([фунтов/ кв.дюйм]) |
| A20DTH с автоматической коробкой передач | 225/45 R1811)13) | 260/2,6 (38) | 280/2,8 (41) | - | - | 260/2,6 (38) | 330/3,3 (48) |
| 215/55 R1711), 225/50 R1712), 235/45 R1811) | 230/2,3 (33) | 250/2,5 (36) | 270/2,7 (39) | 290/2,9 (42) | 240/2,4 (35) | 310/3,1 (45) | |
| 225/55 R17 | 220/2,2 (32) | 240/2,4 (35) | 290/2,9 (42) | 320/3,2 (46) | 220/2,2 (32) | 290/2,9 (42) | |
| 245/45 R18, 245/40 R1913) | 220/2,2 (32) | 240/2,4 (35) | 270/2,7 (39) | 290/2,9 (42) | 220/2,2 (32) | 290/2,9 (42) | |
| 245/35 R2013) | 230/2,3 (33) | 250/2,5 (36) | 270/2,7 (39) | 290/2,9 (42) | 230/2,3 (33) | 300/3,0 (43) | |
11) Допускается применять только в качестве зимних шин.
13) Усиленная модель (XL).
12) В качестве зимних шин допускается применять только усиленные модификации шин.
СТР. 295
| Comfort, до 3 пассажиров | ECO, до 3 пассажиров | При полной загрузке | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Двигатель | Шины | спереди [кПа/бар] ([фунтов/ кв.дюйм]) | сзади [кПа/бар] ([фунтов/ кв.дюйм]) | спереди [кПа/бар] ([фунтов/ кв.дюйм]) | сзади [кПа/бар] ([фунтов/ кв.дюйм]) | спереди [кПа/бар] ([фунтов/ кв.дюйм]) | сзади [кПа/бар] ([фунтов/ кв.дюйм]) |
| A20DTR с механической коробкой передач | 215/55 R1711), | 240/2,4 (35) | 260/2,6 (38) | 270/2,7 (39) | 290/2,9 (42) | 240/2,4 (35) | 310/3,1 (45) |
| 225/50 R1712) | |||||||
| 235/45 R1811) | 240/2,4 (35) | 260/2,6 (38) | 270/2,7 (39) | 290/2,9 (42) | 250/2,5 (36) | 320/3,2 (46) | |
| 245/45 R18, 245/40 R1913) | 220/2,2 (32) | 240/2,4 (35) | 270/2,7 (39) | 290/2,9 (42) | 220/2,2 (32) | 290/2,9 (42) | |
| 225/55 R17 | 220/2,2 (32) | 240/2,4 (35) | 290/2,9 (42) | 320/3,2 (46) | 220/2,2 (32) | 290/2,9 (42) | |
| 225/45 R1811)13) | 250/2,5 (36) | 270/2,7 (39) | - | - | 260/2,6 (38) | 330/3,3 (48) | |
| 245/35 R2013) | 230/2,3 (33) | 250/2,5 (36) | 270/2,7 (39) | 290/2,9 (42) | 230/2,3 (33) | 300/3,0 (43) | |
11) Допускается применять только в качестве зимних шин.
12) В качестве зимних шин допускается применять только усиленные модификации шин.
13) Усиленная модель (XL).
СТР. 296
| Comfort, до 3 пассажиров | ECO, до 3 пассажиров | При полной загрузке | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Двигатель | Шины | спереди [кПа/бар] ([фунтов/ кв.дюйм]) | сзади [кПа/бар] ([фунтов/ кв.дюйм]) | спереди [кПа/бар] ([фунтов/ кв.дюйм]) | сзади [кПа/бар] ([фунтов/ кв.дюйм]) | спереди [кПа/бар] ([фунтов/ кв.дюйм]) | сзади [кПа/бар] ([фунтов/ кв.дюйм]) |
| A20DTR с автоматической коробкой передач | 215/55 R1711), 225/50 R1712), 235/45 R1811) | 240/2,4 (35) | 260/2,6 (38) | 270/2,7 (39) | 290/2,9 (42) | 250/2,5 (36) | 320/3,2 (46) |
| 245/45 R18, 245/40 R1913) | 220/2,2 (32) | 240/2,4 (35) | 270/2,7 (39) | 290/2,9 (42) | 220/2,2 (32) | 290/2,9 (42) | |
| 225/55 R17 | 220/2,2 (32) | 240/2,4 (35) | 290/2,9 (42) | 320/3,2 (46) | 220/2,2 (32) | 290/2,9 (42) | |
| 225/45 R1811)13) | 260/2,6 (38) | 280/2,8 (41) | - | - | 260/2,6 (38) | 330/3,3 (48) | |
| 245/35 R2013) | 230/2,3 (33) | 250/2,5 (36) | 270/2,7 (39) | 290/2,9 (42) | 240/2,4 (35) | 310/3,1 (45) | |
| Все | Временное запасное колесо | 420/4,2 (61) | 420/4,2 (61) | - | - | 420/4,2 (61) | 420/4,2 (61) |
11) Допускается применять только в качестве зимних шин.
12) В качестве зимних шин допускается применять только усиленные модификации шин.
13) Усиленная модель (XL).