СТР. 306
Спортивный универсал
| Comfort, до 3 пассажиров | ECO, до 3 пассажиров | При полной загрузке | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Двигатель | Шины | спереди [кПа/бар] ([фунтов/ кв.дюйм]) | сзади [кПа/бар] ([фунтов/ кв.дюйм]) | спереди [кПа/бар] ([фунтов/ кв.дюйм]) | сзади [кПа/бар] ([фунтов/ кв.дюйм]) | спереди [кПа/бар] ([фунтов/ кв.дюйм]) | сзади [кПа/бар] ([фунтов/ кв.дюйм]) |
| A20NHT с механической коробкой передач | 225/50 R1713), 215/55 R1711) | 250/2,5 (36) | 250/2,5 (36) | 270/2,7 (39) | 290/2,9 (42) | 250/2,5 (36) | 320/3,2 (46) |
| 225/55 R17 | 220/2,2 (32) | 220/2,2 (32) | 270/2,7 (39) | 290/2,9 (42) | 220/2,2 (32) | 290/2,9 (42) | |
| 225/45 R1811)13) | 270/2,7 (39) | 270/2,7 (39) | - | - | 280/2,8 (41) | 340/3,4 (49) | |
| 235/45 R1811) | 250/2,5 (36) | 250/2,5 (36) | 270/2,7 (39) | 290/2,9 (42) | 260/2,6 (38) | 330/3,3 (48) | |
| 245/45 R18 | 220/2,2 (32) | 220/2,2 (32) | 270/2,7 (39) | 290/2,9 (42) | 230/2,3 (33) | 300/3,0 (43) | |
| 245/40 R1913) | 220/2,2 (32) | 220/2,2 (32) | 270/2,7 (39) | 290/2,9 (42) | 220/2,2 (32) | 290/2,9 (42) | |
| 245/35 R2013) | 240/2,4 (35) | 240/2,4 (35) | 270/2,7 (39) | 290/2,9 (42) | 240/2,4 (35) | 310/3,1 (45) | |
13) Усиленная модель (XL).
11) Допускается применять только в качестве зимних шин.
СТР. 307
| Comfort, до 3 пассажиров | ECO, до 3 пассажиров | При полной загрузке | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Двигатель | Шины | спереди [кПа/бар] ([фунтов/ кв.дюйм]) | сзади [кПа/бар] ([фунтов/ кв.дюйм]) | спереди [кПа/бар] ([фунтов/ кв.дюйм]) | сзади [кПа/бар] ([фунтов/ кв.дюйм]) | спереди [кПа/бар] ([фунтов/ кв.дюйм]) | сзади [кПа/бар] ([фунтов/ кв.дюйм]) |
| A20NHT с автоматической коробкой передач | 225/50 R17, 11)13) 215/55 R1711) | 250/2,5 (36) | 250/2,5 (36) | 270/2,7 (39) | 290/2,9 (42) | 260/2,6 (38) | 330/3,3 (48) |
| 225/55 R17 | 220/2,2 (32) | 220/2,2 (32) | 270/2,7 (39) | 290/2,9 (42) | 220/2,2 (32) | 290/2,9 (42) | |
| 225/45 R1811)13) | 270/2,7 (39) | 270/2,7 (39) | - | - | 280/2,8 (41) | 340/3,4 (49) | |
| 235/45 R1811) | 250/2,5 (36) | 250/2,5 (36) | 270/2,7 (39) | 290/2,9 (42) | 260/2,6 (38) | 330/3,3 (48) | |
| 245/45 R18 | 220/2,2 (32) | 220/2,2 (32) | 270/2,7 (39) | 290/2,9 (42) | 230/2,3 (33) | 300/3,0 (43) | |
| 245/40 R1913) | 220/2,2 (32) | 220/2,2 (32) | 270/2,7 (39) | 290/2,9 (42) | 220/2,2 (32) | 290/2,9 (42) | |
| 245/35 R2013) | 240/2,4 (35) | 240/2,4 (35) | 270/2,7 (39) | 290/2,9 (42) | 250/2,5 (36) | 320/3,2 (46) | |
| A20DTR | 215/55 R1711)13), 225/50 R1711)13), 235/45 R1811)13), 245/35 R2013) | 240/2,4 (35) | 240/2,4 (35) | 270/2,7 (39) | 290/2,9 (42) | 250/2,5 (36) | 320/3,2 (46) |
| 225/55 R17 245/40 R1913) | 220/2,2 (32) | 220/2,2 (32) | 270/2,7 (39) | 290/2,9 (42) | 220/2,2 (32) | 290/2,9 (42) | |
| 245/45 R18 | 220/2,2 (32) | 220/2,2 (32) | 270/2,7 (39) | 290/2,9 (42) | 230/2,3 (33) | 300/3,0 (43) | |
11) Допускается применять только в качестве зимних шин.
13) Усиленная модель (XL).
СТР. 308
| Comfort, до 3 пассажиров | ECO, до 3 пассажиров | При полной загрузке | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Двигатель | Шины | спереди [кПа/бар] ([фунтов/ кв.дюйм]) | сзади [кПа/бар] ([фунтов/ кв.дюйм]) | спереди [кПа/бар] ([фунтов/ кв.дюйм]) | сзади [кПа/бар] ([фунтов/ кв.дюйм]) | спереди [кПа/бар] ([фунтов/ кв.дюйм]) | сзади [кПа/бар] ([фунтов/ кв.дюйм]) |
| A20DTR | 225/45 R 1811)13) | 270/2,7 (39) | 270/2,7 (39) | - | - | 280/2,8 (41) | 340/3,4 (49) |
| A20DTH с механической коробкой передач | 225/55 R17 | 220/2,2 (32) | 220/2,2 (32) | 270/2,7 (39) | 290/2,9 (42) | 220/2,2 (32) | 290/2,9 (42) |
| 215/55 R1711)13) 225/50 R1711)13) | 240/2,4 (35) | 240/2,4 (35) | 270/2,7 (39) | 290/2,9 (42) | 250/2,5 (36) | 320/3,2 (46) | |
| 245/45 R18 | 220/2,2 (32) | 220/2,2 (32) | 270/2,7 (39) | 290/2,9 (42) | 230/2,3 (33) | 300/3,0 (43) | |
| 245/40 R1913) | 220/2,2 (32) | 220/2,2 (32) | 270/2,7 (39) | 290/2,9 (42) | 220/2,2 (32) | 290/2,9 (42) | |
| 235/45 R1811)13) 245/35 R2013) | 240/2,4 (35) | 240/2,4 (35) | 270/2,7 (39) | 290/2,9 (42) | 250/2,5 (36) | 320/3,2 (46) | |
| 225/45 R1811)13) | 270/2,7 (39) | 270/2,7 (39) | - | - | 280/2,8 (41) | 340/3,4 (49) | |
11) Допускается применять только в качестве зимних шин.
13) Усиленная модель (XL).
СТР. 309
| Comfort, до 3 пассажиров | ECO, до 3 пассажиров | При полной загрузке | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Двигатель | Шины | спереди [кПа/бар] ([фунтов/ кв.дюйм]) | сзади [кПа/бар] ([фунтов/ кв.дюйм]) | спереди [кПа/бар] ([фунтов/ кв.дюйм]) | сзади [кПа/бар] ([фунтов/ кв.дюйм]) | спереди [кПа/бар] ([фунтов/ кв.дюйм]) | сзади [кПа/бар] ([фунтов/ кв.дюйм]) |
| A20DTH с автоматической коробкой передач | 225/55 R17 | 220/2,2 (32) | 220/2,2 (32) | 270/2,7 (39) | 290/2,9 (42) | 220/2,2 (32) | 290/2,9 (42) |
| 215/55 R1711)13) 225/50 R1711)13) | 240/2,4 (35) | 240/2,4 (35) | 270/2,7 (39) | 290/2,9 (42) | 250/2,5 (36) | 320/3,2 (46) | |
| 245/45 R18 | 220/2,2 (32) | 220/2,2 (32) | 270/2,7 (39) | 290/2,9 (42) | 230/2,3 (33) | 300/3,0 (43) | |
| 245/40 R1913) | 220/2,2 (32) | 220/2,2 (32) | 270/2,7 (39) | 290/2,9 (42) | 220/2,2 (32) | 290/2,9 (42) | |
| 235/45 R1811)13) 245/35 R2013) | 240/2,4 (35) | 240/2,4 (35) | 270/2,7 (39) | 290/2,9 (42) | 250/2,5 (36) | 320/3,2 (46) | |
| 225/45 R1811)13) | 270/2,7 (39) | 270/2,7 (39) | - | - | 280/2,8 (41) | 340/3,4 (49) | |
11) Допускается применять только в качестве зимних шин.
13) Усиленная модель (XL).