СТР. 270
| 4-дверный седан | 5-дверный хэтчбэк | Спортивный универсал | |
|---|---|---|---|
| Длина [мм] | 4830 | 4830 | 4908 |
| Ширина без наружных зеркал [мм] | 1856 | 1856 | 1856 |
| Ширина с двумя наружными зеркалами [мм] | 2084 | 2084 | 2084 |
| Высота (без антенны) [мм] | 1498 | 1498 | 1520 |
| Длина багажного отделения, по полу [мм] | 1003 | 1003 | 1086 |
| Длина багажного отделения при сложенных задних сиденьях [мм] | 1895 | 1895 | 1908 |
СТР. 271
| 4-дверный седан | 5-дверный хэтчбэк | Спортивный универсал | |
|---|---|---|---|
| Ширина багажного отделения [мм] | 1027 | 1027 | 1030 |
| Высота багажного отделения [мм] | 356 | 436 | 677 |
| База [мм] | 2737 | 2737 | 2737 |
| Диаметр поворота [м] | 11,4 | 11,4 | 11,4 |