ГЛАВА 12 / 14

Давление в шинах — передний привод, седан и хетчбэк

Технические данные · Стр. 280–284

СТР. 280
Давление в шинах — передний привод, седан и хетчбэк · стр. 280
Comfort, до 3 пассажировECO, до 3 пассажировПри полной загрузке
ДвигательШиныспереди [кПа/бар] ([фунтов/ кв.дюйм])сзади [кПа/бар] ([фунтов/ кв.дюйм])спереди [кПа/бар] ([фунтов/ кв.дюйм])сзади [кПа/бар] ([фунтов/ кв.дюйм])спереди [кПа/бар] ([фунтов/ кв.дюйм])сзади [кПа/бар] ([фунтов/ кв.дюйм])
A20DTH с механической коробкой передач215/60 R16230/2,3 (33)210/2,1 (30)270/2,7 (39)260/2,6 (38)240/2,4 (35)290/2,9 (42)
225/50 R179)10), 225/45 R 189)10)240/2,4 (35)220/2,2 (32)--240/2,4 (35)290/2,9 (42)
215/55 R 179), 235/45 R189), 245/45 R18, 245/40 R1910)220/2,2 (32)200/2,0 (29)270/2,7 (39)260/2,6 (38)220/2,2 (32)270/2,7 (39)
225/55 R17220/2,2 (32)200/2,0 (29)280/2,8 (41)280/2,8 (41)220/2,2 (32)270/2,7 (39)
245/35 R2010)220/2,2 (32)200/2,0 (29)270/2,7 (39)260/2,6 (38)230/2,3 (33)280/2,8 (41)

9) Допускается применять только в качестве зимних шин.

10) Усиленная модель (XL).

СТР. 281
Давление в шинах — передний привод, седан и хетчбэк · стр. 281
Comfort, до 3 пассажировECO, до 3 пассажировПри полной загрузке
ДвигательШиныспереди [кПа/бар] ([фунтов/ кв.дюйм])сзади [кПа/бар] ([фунтов/ кв.дюйм])спереди [кПа/бар] ([фунтов/ кв.дюйм])сзади [кПа/бар] ([фунтов/ кв.дюйм])спереди [кПа/бар] ([фунтов/ кв.дюйм])сзади [кПа/бар] ([фунтов/ кв.дюйм])
A20DTH с автоматической коробкой передач225/50 R179)10), 225/45 R189)10)240/2,4 (35)220/2,2 (32)--240/2,4 (35)290/2,9 (42)
215/55 R179), 235/45 R189), 245/45 R18, 245/40 R1910)220/2,2 (32)200/2,0 (29)270/2,7 (39)260/2,6 (38)220/2,2 (32)270/2,7 (39)
225/55 R17220/2,2 (32)200/2,0 (29)280/2,8 (41)280/2,8 (41)220/2,2 (32)270/2,7 (39)
245/35 R2010)220/2,2 (32)200/2,0 (29)270/2,7 (39)260/2,6 (38)230/2,3 (33)280/2,8 (41)

9) Допускается применять только в качестве зимних шин.

10) Усиленная модель (XL).

СТР. 282
Давление в шинах — передний привод, седан и хетчбэк · стр. 282
Comfort, до 3 пассажировECO, до 3 пассажировПри полной загрузке
ДвигательШиныспереди [кПа/бар] ([фунтов/ кв.дюйм])сзади [кПа/бар] ([фунтов/ кв.дюйм])спереди [кПа/бар] ([фунтов/ кв.дюйм])сзади [кПа/бар] ([фунтов/ кв.дюйм])спереди [кПа/бар] ([фунтов/ кв.дюйм])сзади [кПа/бар] ([фунтов/ кв.дюйм])
A20DTH ECOFlex с механической коробкой передач225/50 R179)10), 225/45 R189)10)240/2,4 (35)220/2,2 (32)--240/2,4 (35)290/2,9 (42)
215/60 R16230/2,3 (33)210/2,1 (30)270/2,7 (39)260/2,6 (38)240/2,4 (35)290/2,9 (42)
215/55 R179) 235/45 R189), 245/40 R1910), 245/45 R18220/2,2 (32)200/2,0 (29)270/2,7 (39)260/2,6 (38)220/2,2 (32)270/2,7 (39)
225/55 R17220/2,2 (32)200/2,0 (29)300/3,0 (43)300/3,0 (43)220/2,2 (32)270/2,7 (39)
245/35 R2010)220/2,2 (32)200/2,0 (29)270/2,7 (39)260/2,6 (38)230/2,3 (33)280/2,8 (41)

9) Допускается применять только в качестве зимних шин.

10) Усиленная модель (XL).

СТР. 283
Давление в шинах — передний привод, седан и хетчбэк · стр. 283
Comfort, до 3 пассажировECO, до 3 пассажировПри полной загрузке
ДвигательШиныспереди [кПа/бар] ([фунтов/ кв.дюйм])сзади [кПа/бар] ([фунтов/ кв.дюйм])спереди [кПа/бар] ([фунтов/ кв.дюйм])сзади [кПа/бар] ([фунтов/ кв.дюйм])спереди [кПа/бар] ([фунтов/ кв.дюйм])сзади [кПа/бар] ([фунтов/ кв.дюйм])
A20DTR с механической коробкой передач215/55 R179), 235/45 R189), 245/45 R18, 245/40 R1910)220/2,2 (32)200/2,0 (29)270/2,7 (39)260/2,6 (38)230/2,3 (33)280/2,8 (41)
225/55 R17220/2,2 (32)200/2,0 (29)280/2,8 (41)280/2,8 (41)230/2,3 (33)280/2,8 (41)
225/50 R179)10), 225/45 R189)10)240/2,4 (34)220/2,2 (32)--250/2,5 (36)300/3,0 (43)
245/35 R2010)230/2,3 (33)210/2,1 (30)270/2,7 (39)260/2,6 (38)240/2,4 (34)290/2,9 (41)

9) Допускается применять только в качестве зимних шин.

10) Усиленная модель (XL).

СТР. 284
Давление в шинах — передний привод, седан и хетчбэк · стр. 284
Comfort, до 3 пассажировECO, до 3 пассажировПри полной загрузке
ДвигательШиныспереди [кПа/бар] ([фунтов/ кв.дюйм])сзади [кПа/бар] ([фунтов/ кв.дюйм])спереди [кПа/бар] ([фунтов/ кв.дюйм])сзади [кПа/бар] ([фунтов/ кв.дюйм])спереди [кПа/бар] ([фунтов/ кв.дюйм])сзади [кПа/бар] ([фунтов/ кв.дюйм])
A20DTR с автоматической коробкой передач215/55 R179), 235/45 R189), 245/45 R18, 245/40 R1910)220/2,2 (32)200/2,0 (29)270/2,7 (39)260/2,6 (38)230/2,3 (33)280/2,8 (41)
225/55 R17220/2,2 (32)200/2,0 (29)280/2,8 (41)280/2,8 (41)230/2,3 (33)280/2,8 (41)
225/50 R179)10), 225/45 R189)10)240/2,4 (34)220/2,2 (32)--250/2,5 (36)300/3,0 (43)
245/35 R2010)230/2,3 (33)210/2,1 (30)270/2,7 (39)260/2,6 (38)240/2,4 (34)290/2,9 (41)
ВсеВременное запасное колесо420/4,2 (61)420/4,2 (61)--420/4,2 (61)420/4,2 (61)

9) Допускается применять только в качестве зимних шин.

10) Усиленная модель (XL).