СТР. 265
Собственная масса базовой модели со всем дополнительным оборудованием
| 4-дверный седан | Двигатель | Механическая коробка передач | Автоматическая коробка передач |
|---|---|---|---|
| без/с кондиционером [кг] | A14NET8) | -/1701 | - |
| A16XER | -/1672 | - | |
| A16LET | -/1701 | - | |
| A18XER | -/1692 | - | |
| A20DTL, A20DTC | -/1778 | - | |
| A20DTL8) | -/1788 | - | |
| A20DT | -/1793 | -/1819 | |
| A20DT8) | -/1788 | - |
8) С функцией автоматической остановки и пуска двигателя.
СТР. 266
| 4-дверный седан | Двигатель | Механическая коробка передач | Автоматическая коробка передач |
|---|---|---|---|
| без/с кондиционером [кг] | A20DTH ecoFlex 96 кВт | -/1799 | - |
| A20DTH - полный привод | -/1901 | -/1931 | |
| A20DTH - полный привод8) | -/1901 | - | |
| A20DTH | -/1806 | -/1829 | |
| A20DTH8) | -/1901 | - | |
| A20DTH ecoFlex 118 кВт | -/1799 | - | |
| A20DTJ | -/1793 | -/1819 | |
| A20DTR | -/1816 | -/1816 | |
| A20DTR8) | -/1816 | - | |
| A20DTR, полный привод | -/1931 | -/1953 | |
| без/с кондиционером [кг] | A20DTR8), полный привод | -/1953 | - |
| A20NFT | -/1789 | -/1788 | |
| A20NFT8) | -/1788 | - | |
| A20NFT, полный привод | -/1905 | -/1901 | |
| A20NFT8), полный привод | -/1901 | - |
8) С функцией автоматической остановки и пуска двигателя.
СТР. 267
| 4-дверный седан | Двигатель | Механическая коробка передач | Автоматическая коробка передач |
|---|---|---|---|
| без/с кондиционером [кг] | A20NHT | -/1789 | -/1813 |
| A20NHT - полный привод | -/1905 | -/1929 | |
| A28NET - полный привод | -/1968 | -/1992 | |
| A28NER - полный привод | -/1968 | -/1992 | |
| Собственная масса 5-дверный хэтчбэк | базовой модели со все Двигатель М | м дополнительным оборудо еханическая коробка передач А п | ванием втоматическая коробка ередач |
| без/с кондиционером [кг] | A14NET8) - | /1733 - | |
| A16XER - | /1687 - | ||
| A16LET - | /1733 - | ||
| A18XER - | /1707 - | ||
| A20DTC, A20DTL - | /1793 - | ||
| A20DTL8) - | /1788 - | ||
| A20DTH ecoFlex 96 кВт - | /1815 - | ||
| A20DTH - | /1821 - | /1844 |
8) С функцией автоматической остановки и пуска двигателя.
СТР. 268
| 5-дверный хэтчбэк | Двигатель | Механическая коробка передач | Автоматическая коробка передач |
|---|---|---|---|
| без/с кондиционером [кг] | A20DTH ecoFlex 118 кВт | -/1815 | - |
| A20DTH - полный привод | -/1901 | -/1931 | |
| A20DTH8), полный привод | -/1953 | - | |
| A20DT, A20DTJ | -/1808 | -/1834 | |
| A20DT8) | -/1843 | - | |
| A20DTR | -/1816 | -/1843 | |
| A20DTR8) | -/1843 | - | |
| A20DTR, полный привод | -/1953 | -/1953 | |
| без/с кондиционером [кг] | A20DTR8), полный привод | -/1953 | - |
| A20NHT | -/1804 | -/1828 | |
| A20NHT - полный привод | -/1920 | -/1944 | |
| A20NFT | -/1788 | -/1788 | |
| A20NFT8) | -/1788 | - | |
| без/с кондиционером [кг] | A20NFT, полный привод | -/1920 | -/1931 |
| A20NFT8), полный привод | -/1901 | - | |
| A28NET - полный привод | -/1983 | -/2007 | |
| A28NER - полный привод | -/1983 | -/2007 |
8) С функцией автоматической остановки и пуска двигателя.
СТР. 269
Собственная масса базовой модели со всем дополнительным оборудованием
| Спортивный универсал | Двигатель | Механическая коробка передач | Автоматическая коробка передач |
|---|---|---|---|
| без/с кондиционером [кг] | A14NET8) | -/1815 | - |
| A16XER | -/1784 | - | |
| A16LET | -/1816 | - | |
| A18XER | -/1799 | - | |
| A20DTL, A20DTC | -/1901 | - | |
| A20DTL8) | -/1901 | - | |
| A20DTH ecoFlex 96 кВт | -/1918 | - | |
| A20DTH | -/1918 | -/1931 | |
| без/с кондиционером [кг] | A20DTH ecoFlex 118 кВт | -/1918 | - |
| A20DTH - полный привод | -/2015 | -/2045 | |
| A20DTH8), полный привод | -/2045 | - | |
| A20DT, A20DTJ | -/1901 | -/1941 | |
| A20DT8) | -/1931 | - | |
| A20DTR | -/1931 | -/1953 | |
| A20DTR8) | -/1931 | - | |
| A20DTR, полный привод | -/2045 | -/2073 |
8) С функцией автоматической остановки и пуска двигателя.
СТР. 270
| Спортивный универсал | Двигатель | Механическая коробка передач | Автоматическая коробка передач |
|---|---|---|---|
| без/с кондиционером [кг] | A20DTR8), полный привод | -/2045 | - |
| A20NHT | -/1899 | -/1923 | |
| A20NHT - полный привод | -/2021 | -/2045 | |
| A20NFT | -/1843 | -/1901 | |
| A20NFT8) | -/1901 | - | |
| без/с кондиционером [кг] | A20NFT, полный привод | -/2021 | -/2045 |
| A20NFT8), полный привод | -/2015 | - | |
| A28NET - полный привод | -/2074 | -/2098 | |
| A28NER - полный привод | -/2074 | -/2098 |
8) С функцией автоматической остановки и пуска двигателя.