СТР. 297
Давление в шинах автомобилей с полным приводом
5-дверный хетчбэк/4-дверный седан
| Comfort, до 3 пассажиров | ECO, до 3 пассажиров | При полной загрузке | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Двигатель | Шины | спереди [кПа/бар] ([фунтов/ кв.дюйм]) | сзади [кПа/бар] ([фунтов/ кв.дюйм]) | спереди [кПа/бар] ([фунтов/ кв.дюйм]) | сзади [кПа/бар] ([фунтов/ кв.дюйм]) | спереди [кПа/бар] ([фунтов/ кв.дюйм]) | сзади [кПа/бар] ([фунтов/ кв.дюйм]) |
| A20NHT с механической коробкой передач | 225/50 R179)10), 225/45 R189)10) | 250/2,5 (36) | 230/2,3 (33) | - | - | 250/2,5 (36) | 300/3,0 (43) |
| 215/55 R179), 225/45 R189) 225/55 R17, 235/45 R189), 245/45 R18, 245/40 R19 | 230/2,3 (33) | 210/2,1 (30) | 270/2,7 (39) | 260/2,6 (38) | 240/2,4 (35) | 290/2,9 (42) | |
| 245/35 R2010) | 240/2,4 (35) | 220/2,2 (32) | 270/2,7 (39) | 260/2,6 (38) | 250/2,5 (36) | 300/3,0 (43) | |
9) Допускается применять только в качестве зимних шин.
10) Усиленная модель (XL).
СТР. 298
| Comfort, до 3 пассажиров | ECO, до 3 пассажиров | При полной загрузке | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Двигатель | Шины | спереди [кПа/бар] ([фунтов/ кв.дюйм]) | сзади [кПа/бар] ([фунтов/ кв.дюйм]) | спереди [кПа/бар] ([фунтов/ кв.дюйм]) | сзади [кПа/бар] ([фунтов/ кв.дюйм]) | спереди [кПа/бар] ([фунтов/ кв.дюйм]) | сзади [кПа/бар] ([фунтов/ кв.дюйм]) |
| A20NHT с автоматической коробкой передач | 225/50 R179)10), 225/45 R189)10) | 260/2,6 (38) | 240/2,4 (35) | - | - | 260/2,6 (38) | 310/3,1 (45) |
| 215/55 R179), 225/55 R17, 235/45 R189), 245/45 R18, 245/40 R19 | 230/2,3 (33) | 210/2,1 (30) | 270/2,7 (39) | 260/2,6 (38) | 240/2,4 (35) | 290/2,9 (42) | |
| 245/35 R2010) | 250/2,5 (36) | 230/2,3 (33) | 270/2,7 (39) | 260/2,6 (38) | 250/2,5 (36) | 300/3,0 (43) | |
9) Допускается применять только в качестве зимних шин.
10) Усиленная модель (XL).
СТР. 299
| Comfort, до 3 пассажиров | ECO, до 3 пассажиров | При полной загрузке | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Двигатель | Шины | спереди [кПа/бар] ([фунтов/ кв.дюйм]) | сзади [кПа/бар] ([фунтов/ кв.дюйм]) | спереди [кПа/бар] ([фунтов/ кв.дюйм]) | сзади [кПа/бар] ([фунтов/ кв.дюйм]) | спереди [кПа/бар] ([фунтов/ кв.дюйм]) | сзади [кПа/бар] ([фунтов/ кв.дюйм]) |
| A20DTR с механической коробкой передач | 225/50 R179)10), 225/45 R189)10) | 250/2,5 (36) | 230/2,3 (33) | - | - | 260/2,6 (38) | 310/3,1 (45) |
| 215/55 R179), 225/55 R17, 235/45 R189), 245/45 R18, 245/40 R19 | 220/2,2 (32) | 200/2,0 (29) | 270/2,7 (39) | 260/2,6 (38) | 230/2,3 (33) | 280/2,8 (41) | |
| 245/35 R2010) | 240/2,4 (35) | 220/2,2 (32) | 270/2,7 (39) | 260/2,6 (38) | 250/2,5 (36) | 300/3,0 (43) | |
9) Допускается применять только в качестве зимних шин.
10) Усиленная модель (XL).
СТР. 300
| Comfort, до 3 пассажиров | ECO, до 3 пассажиров | При полной загрузке | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Двигатель | Шины | спереди [кПа/бар] ([фунтов/ кв.дюйм]) | сзади [кПа/бар] ([фунтов/ кв.дюйм]) | спереди [кПа/бар] ([фунтов/ кв.дюйм]) | сзади [кПа/бар] ([фунтов/ кв.дюйм]) | спереди [кПа/бар] ([фунтов/ кв.дюйм]) | сзади [кПа/бар] ([фунтов/ кв.дюйм]) |
| A20DTR с автоматической коробкой передач | 225/50 R179)10), 225/45 R189)10) | 250/2,5 (36) | 230/2,3 (33) | - | - | 260/2,6 (38) | 310/3,1 (45) |
| 215/55 R179), 225/55 R17, 235/45 R189), 245/45 R18, 245/40 R19 | 230/2,3 (33) | 210/2,1 (30) | 270/2,7 (39) | 260/2,6 (38) | 240/2,4 (35) | 290/2,9 (42) | |
| 245/35 R2010) | 240/2,4 (35) | 220/2,2 (32) | 270/2,7 (39) | 260/2,6 (38) | 250/2,5 (36) | 300/3,0 (43) | |
9) Допускается применять только в качестве зимних шин.
10) Усиленная модель (XL).