СТР. 259
Весовые характеристики автомобиля
Собственная масса базовой модели без дополнительного оборудования
| 4-дверный седан | Двигатель | Механическая коробка передач | Автоматическая коробка передач |
|---|---|---|---|
| без/с кондиционером [кг] | A14NET8) | 1503/1513 | - |
| A16XER, A18XER | 1503/1513 | - | |
| A16LET | -/1550 | - | |
| A20DTC, A20DTL | -/1613 | - | |
| A20DTL8) | -/1613 | - | |
| A20DTH ecoFlex 96 кВт | 1613/1623 | - | |
| A20DTH - полный привод | -/1733 | -/1788 | |
| A20DTH8), полный привод | -/1733 | - | |
| без/с кондиционером [кг] | A20DTH | 1613/1623 | 1613/1623 |
| A20DTH ecoFlex 118 кВт | 1613/1623 | - | |
| A20DT, A20DTJ | -/1613 | 1613/1623 | |
| A20DT8) | -/1613 | - | |
| A20DTR | -/1664 | -/1664 | |
| A20DTR8) | -/1664 | - | |
| A20DTR, полный привод | -/1733 | -/1788 | |
| A20DTR, полный привод8) | -/1788 | - |
8) С функцией автоматической остановки и пуска двигателя.
СТР. 260
| 4-дверный седан | Двигатель | Механическая коробка передач | Автоматическая коробка передач |
|---|---|---|---|
| без/с кондиционером [кг] | A20NHT | -/1613 | -/1655 |
| A20NHT - полный привод | -/1733 | -/1770 | |
| A20NFT | -/1613 | -/1613 | |
| A20NFT8) | -/1613 | - | |
| A20NFT, полный привод | -/1733 | -/1733 | |
| A20NFT, полный привод8) | -/1733 | - | |
| A28NET - полный привод | -/1810 | -/1835 | |
| A28NER - полный привод | -/1810 | -/1835 |
8) С функцией автоматической остановки и пуска двигателя.
СТР. 261
Собственная масса базовой модели без дополнительного оборудования
| 5-дверный хэтчбэк | Двигатель | Механическая коробка передач | Автоматическая коробка передач |
|---|---|---|---|
| без/с кондиционером [кг] | A14NET8) | 1503/1513 | - |
| A16XER, A18XER | 1503/1513 | - | |
| A16LET | -/1571 | - | |
| A20DTL, A20DTC | -/1613 | - | |
| A20DTL8) | -/1613 | - | |
| A20DTH ecoFlex 96 кВт | 1613/1623 | - | |
| A20DTH - полный привод | -/1788 | -/1788 | |
| A20DTH - полный привод8) | -/1788 | - | |
| без/с кондиционером [кг] | A20DTH | 1613/1623 | 1613/1623 |
| A20DTH ecoFlex 118 кВт | 1613/1623 | - | |
| A20DT | -/1613 | 1613/1623 | |
| A20DT8) | -/1613 | - | |
| A20DTJ | -/1613 | 1655/- | |
| A20DTR | -/1664 | -/1701 | |
| A20DTR8) | -/1664 | - | |
| A20DTR, полный привод | -/1788 | -/1816 | |
| A20DTR, полный привод8) | -/1816 | - |
8) С функцией автоматической остановки и пуска двигателя.
СТР. 262
| 5-дверный хэтчбэк | Двигатель | Механическая коробка передач | Автоматическая коробка передач |
|---|---|---|---|
| без/с кондиционером [кг] | A20NHT | -/1645 | -/1670 |
| A20NFT | -/1613 | -/1664 | |
| A20NFT8) | -/1613 | - | |
| A20NFT, полный привод | -/1733 | -/1733 | |
| A20NFT8), полный привод | -/1733 | - | |
| A20NHT - полный привод | -/1733 | -/1785 | |
| A28NET - полный привод | -/1825 | -/1843 | |
| A28NER - полный привод | -/1825 | -/1843 |
8) С функцией автоматической остановки и пуска двигателя.
СТР. 263
Собственная масса базовой модели без дополнительного оборудования
| Спортивный универсал | Двигатель | Механическая коробка передач | Автоматическая коробка передач |
|---|---|---|---|
| без/с кондиционером [кг] | A14NET8) | 1613/1623 | - |
| A16XER | -/1610 | - | |
| A16LET | -/1613 | - | |
| A18XER | -/1613 | - | |
| A20DTL, A20DTC | -/1701 | - | |
| A20DTL8) | -/1701 | - | |
| A20DTH ecoFlex 96 кВт | 1733/1743 | - | |
| A20DTH | 1733/1743 | -/1733 | |
| без/с кондиционером [кг] | A20DTH - полный привод | -/1843 | -/1843 |
| A20DTH - полный привод8) | -/1843 | - | |
| A20DTH ecoFlex 118 кВт | 1733/1743 | - | |
| A20DT, A20DTJ | -/1701 | -/1733 | |
| A20DT8) | -/1733 | - | |
| A20DTR | -/1733 | -/1733 | |
| A20DTR8) | -/1733 | -/1733 | |
| A20DTR, полный привод | -/1843 | -/1843 |
8) С функцией автоматической остановки и пуска двигателя.
СТР. 264
| Спортивный универсал | Двигатель | Механическая коробка передач | Автоматическая коробка передач |
|---|---|---|---|
| без/с кондиционером [кг] | A20DTR, полный привод8) | -/1843 | - |
| A20NFT | -/1701 | -/1733 | |
| A20NFT8) | -/1701 | - | |
| A20NFT, полный привод | -/1843 | -/1843 | |
| без/с кондиционером [кг] | A20NFT, полный привод8) | -/1843 | - |
| A20NHT | -/1725 | -/1733 | |
| A20NHT - полный привод | -/1843 | -/1843 | |
| A28NET - полный привод | -/1940 | -/1953 | |
| A28NER - полный привод | -/1940 | -/1953 |
8) С функцией автоматической остановки и пуска двигателя.