СТР. 301
| Comfort, до 3 пассажиров | ECO, до 3 пассажиров | При полной загрузке | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Двигатель | Шины | спереди [кПа/бар] ([фунтов/ кв.дюйм]) | сзади [кПа/бар] ([фунтов/ кв.дюйм]) | спереди [кПа/бар] ([фунтов/ кв.дюйм]) | сзади [кПа/бар] ([фунтов/ кв.дюйм]) | спереди [кПа/бар] ([фунтов/ кв.дюйм]) | сзади [кПа/бар] ([фунтов/ кв.дюйм]) |
| A20DTH с механической коробкой передач | 215/55 R179) 225/45 R189)10) 225/509)10) | 270/2,7 (39) | 250/2,5 (36) | - | - | 280/2,8 (41) | 330/3,3 (48) |
| 225/55 R17 245/40 R19 245/45 R18 | 220/2,2 (32) | 200/2,0 (29) | 270/2,7 (39) | 260/2,6 (38) | 230/2,3 (33) | 280/2,8 (41) | |
| 235/45 R189) 245/35 R2010) | 240/2,4 (35) | 220/2,2 (32) | 270/2,7 (39) | 260/2,6 (38) | 260/2,6 (38) | 310/3,1 (45) | |
9) Допускается применять только в качестве зимних шин.
10) Усиленная модель (XL).
СТР. 302
| Comfort, до 3 пассажиров | ECO, до 3 пассажиров | При полной загрузке | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Двигатель | Шины | спереди [кПа/бар] ([фунтов/ кв.дюйм]) | сзади [кПа/бар] ([фунтов/ кв.дюйм]) | спереди [кПа/бар] ([фунтов/ кв.дюйм]) | сзади [кПа/бар] ([фунтов/ кв.дюйм]) | спереди [кПа/бар] ([фунтов/ кв.дюйм]) | сзади [кПа/бар] ([фунтов/ кв.дюйм]) |
| A20DTH с автоматической коробкой передач | 215/55 R179) 225/45 R189)10) 225/509)10) | 270/2,7 (39) | 250/2,5 (36) | - | - | 280/2,8 (41) | 330/3,3 (48) |
| 225/55 R17 245/40 R19 245/45 R18 | 220/2,2 (32) | 200/2,0 (29) | 270/2,7 (39) | 260/2,6 (38) | 230/2,3 (33) | 280/2,8 (41) | |
| 235/45 R189) 245/35 R2010) | 240/2,4 (35) | 220/2,2 (32) | 270/2,7 (39) | 260/2,6 (38) | 260/2,6 (38) | 310/3,1 (45) | |
9) Допускается применять только в качестве зимних шин.
10) Усиленная модель (XL).
СТР. 303
| Comfort, до 3 пассажиров | ECO, до 3 пассажиров | При полной загрузке | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Двигатель | Шины | спереди [кПа/бар] ([фунтов/ кв.дюйм]) | сзади [кПа/бар] ([фунтов/ кв.дюйм]) | спереди [кПа/бар] ([фунтов/ кв.дюйм]) | сзади [кПа/бар] ([фунтов/ кв.дюйм]) | спереди [кПа/бар] ([фунтов/ кв.дюйм]) | сзади [кПа/бар] ([фунтов/ кв.дюйм]) |
| A28NET с механической коробкой передач | 225/50 R179)10), 225/45 R189)10) | 270/2,7 (39) | 250/2,5 (36) | - | - | 270/2,7 (39) | 320/3,2 (46) |
| 215/55 R179), 225/55 R17, 235/45 R189), 245/45 R18, 245/40 R19 | 260/2,6 (38) | 240/2,4 (35) | - | - | 270/2,7 (39) | 320/3,2 (46) | |
| 245/35 R2010) | 270/2,7 (39) | 250/2,5 (36) | - | - | 280/2,8 (41) | 330/3,3 (48) | |
9) Допускается применять только в качестве зимних шин.
10) Усиленная модель (XL).
СТР. 304
| Comfort, до 3 пассажиров | ECO, до 3 пассажиров | При полной загрузке | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Двигатель | Шины | спереди [кПа/бар] ([фунтов/ кв.дюйм]) | сзади [кПа/бар] ([фунтов/ кв.дюйм]) | спереди [кПа/бар] ([фунтов/ кв.дюйм]) | сзади [кПа/бар] ([фунтов/ кв.дюйм]) | спереди [кПа/бар] ([фунтов/ кв.дюйм]) | сзади [кПа/бар] ([фунтов/ кв.дюйм]) |
| A28NET с автоматической коробкой передач | 225/50 R179)10), 225/45 R189)10), 215/55 R179), 225/55 R17, 235/45 R189), 245/45 R18, 245/40 R19 | 270/2,7 (39) | 250/2,5 (36) | - | - | 280/2,8 (41) | 330/3,3 (48) |
| 245/35 R2010) | 260/2,6 (38) | 240/2,4 (35) | - | - | 270/2,7 (39) | 320/3,2 (46) | |
| A28 NER с механической коробкой передач | 235/45 R189), 245/40 R1910) | 250/2,5 (36) | 230/2,3 (33) | - | - | 260/2,6 (38) | 320/3,2 (46) |
| 255/35 R2010) | 270/2,7 (39) | 250/2,5 (36) | - | - | 280/2,8 (41) | 330/3,3 (48) | |
9) Допускается применять только в качестве зимних шин.
10) Усиленная модель (XL).
СТР. 305
| Comfort, до 3 пассажиров | ECO, до 3 пассажиров | При полной загрузке | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Двигатель | Шины | спереди [кПа/бар] ([фунтов/ кв.дюйм]) | сзади [кПа/бар] ([фунтов/ кв.дюйм]) | спереди [кПа/бар] ([фунтов/ кв.дюйм]) | сзади [кПа/бар] ([фунтов/ кв.дюйм]) | спереди [кПа/бар] ([фунтов/ кв.дюйм]) | сзади [кПа/бар] ([фунтов/ кв.дюйм]) |
| A28 NER с автоматической коробкой передач | 235/45 R189), 245/40 R1910) | 250/2,5 (36) | 230/2,3 (33) | - | - | 260/2,6 (38) | 320/3,2 (46) |
| 255/35 R2010) | 270/2,7 (39) | 250/2,5 (36) | - | - | 280/2,8 (41) | 330/3,3 (48) | |
| Все | Временное запасное колесо | 420/4,2 (61) | 420/4,2 (61) | - | - | 420/4,2 (61) | 420/4,2 (61) |
9) Допускается применять только в качестве зимних шин.
10) Усиленная модель (XL).